Proceso de compra


10606-0007-LPU23

EX-2023-07353089-   -GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

Licitación Pública de Convenio Marco para la “Contratación de Seguros para Flota Vehicular”

1-06-06 - Dcción. Gral. de Compras y Suministros


Información básica del proceso

10606-0007-LPU23

Licitación Pública de Convenio Marco para la “Contratación de Seguros para Flota Vehicular”

Licitación Pública de Convenio Marco para la “Contratación de Seguros para Flota Vehicular”

Licitacion Pública

Única

Acuerdo Marco

Nacional

Peso Argentino

Ley Nº 8706 Art. 141

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Acuerdo

Casa de Gobierno

30 Días hábiles Acto de apertura

No


No

Periodicidad: Cada 30
Días a partir de perfeccionamiento del Acuerdo Marco.
Duración del período: 5  Días hábiles
Con solicitud de renegociación contractual habilitada

No

Detalle de productos o servicios

Objeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadUMPrecio máximoPrecio minimoAcciones
1 0.0.0 191000033.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
2 0.0.0 191000033.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
3 0.0.0 191000033.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
4 0.0.0 191000033.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
5 0.0.0 191000033.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
6 0.0.0 191000033.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
7 0.0.0 191000033.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
8 0.0.0 191000033.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
9 0.0.0 191000033.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
10 0.0.0 191000033.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
11 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
12 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
13 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
14 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
15 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
16 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
17 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
18 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
19 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
20 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
21 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
22 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
23 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
24 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
25 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
26 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
27 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
28 0.0.0 191000033.2 RIESGO MAYOR Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
29 0.0.0 191000034.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
30 0.0.0 191000034.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
31 0.0.0 191000034.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
32 0.0.0 191000034.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
33 0.0.0 191000034.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
34 0.0.0 191000034.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
35 0.0.0 191000034.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
36 0.0.0 191000034.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S
37 0.0.0 191000034.1 RIESGO ORDINARIO Presentación: MENSUAL 99.999,00 UNIDAD/S


Cronograma

12/10/2023 07:00 Hrs.

12/10/2023 07:00 Hrs.

26/10/2023 11:30 Hrs.

30/10/2023 11:30 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

PLIEG-2021-01265323-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

DI-2021-01261332-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

01/03/2021

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Según Pliego de Condiciones Particulares
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Según Pliego de Condiciones Particulares
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 Según Pliego de Condiciones Particulares

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2023-07768707-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF 11/10/2023

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de mantenimiento de oferta
Según Ley Nº 8706 Art. 148
Garantía de cumplimiento de contrato
Según Ley Nº 8706 Art. 148

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.



Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 6
Ofertas confirmadas: 3

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorizacion Acuerdo Marco DI-2023-09183290-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF 01/12/2023
Autorización llamado DI-2023-07769016-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF 11/10/2023
Autorización pliego DI-2023-07769016-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF 11/10/2023

Circulares

Fecha de publicaciónTipoAcciones
1 19/10/2023 Con consulta
2 27/10/2023 Con consulta

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

30/10/2023

Acuerdo Marco Generado

NúmeroEstadoFechaPerfeccionamiento

10606-14-AM23

10606-14-AM23
Perfeccionado 01/12/2023 01:23:57 p.m.

Dictamenes de evaluación de ofertas

DocumentoFecha creaciónEstadoJustificaciónAcciones
Dictamen de Evaluación

1/12/2023

Autorizado